Η σειρά της σεισμικής ακολουθίας μέχρι τώρα
27-09 17:50, M: 2.6 R
27-09 17:42, M: 2.2 R
27-09 17:16, M: 3.3 R
27-09 16:31, M: 2.6 R
27-09 16:09, M: 3.0 R
27-09 13:33, M: 3.5 R
27-09 13:21, M: 5.1 R
27-09 17:42, M: 2.2 R
27-09 17:16, M: 3.3 R
27-09 16:31, M: 2.6 R
27-09 16:09, M: 3.0 R
27-09 13:33, M: 3.5 R
27-09 13:21, M: 5.1 R
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου