ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
| Βουλευτικές Ιούνιος’12 | Βουλ. Μάιος’12 | Βουλ. Οκτωβρ’09 | Ευρωεκλογές Ιούνιος’09 |
| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | Διαφορά % Μάιος’12 | Διαφορά % Οκτωβρ’09 | Διαφορά % Ιούνιος’09 | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες |
|  | 44.930 | 41,58 | 3 | +7,98 | -1,68 | +0,98 | 37.246 | 33,60 | 2 | 54.059 | 43,26 | 2 | 39.005 | 40,60 | |
|  | 23.290 | 21,56 | 1 | +8,24 | +17,94 | +17,38 | 14.768 | 13,32 | 1 | 4.520 | 3,62 | | 4.018 | 4,18 | |
|  | 12.590 | 11,65 | | -2,09 | -27,41 | -20,84 | 15.226 | 13,74 | 1 | 48.806 | 39,06 | 3 | 31.213 | 32,49 | |
|  | 8.383 | 7,76 | 1 | -0,44 | +7,48 | +7,24 | 9.092 | 8,20 | 1 | 345 | 0,28 | | 498 | 0,52 | |
|  | 4.794 | 4,44 | | +0,02 | | | 4.903 | 4,42 | | | | | | | |
|  | 4.468 | 4,14 | | -3,19 | -1,60 | -3,00 | 8.126 | 7,33 | | 7.175 | 5,74 | | 6.859 | 7,14 | |
|  | 4.434 | 4,10 | | -1,91 | | | 6.663 | 6,01 | | | | | | | |
|  | 1.471 | 1,36 | | -1,37 | -3,71 | -5,31 | 3.022 | 2,73 | | 6.340 | 5,07 | | 6.406 | 6,67 | |
|  | 1.127 | 1,04 | | -0,38 | | | 1.569 | 1,42 | | | | | | | |
|  | 730 | 0,68 | | -1,43 | -0,94 | -1,93 | 2.339 | 2,11 | | 2.028 | 1,62 | | 2.506 | 2,61 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου