Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011

 
Η Ελλάδα το πρώτο θύμα του τρίτου παγκόσμιου οικονομικού πολέμου



Λαέρτης ο Πύλιος



«Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι» [1]. Ευριπίδης


Εισαγωγή : Ξεδιπλώνοντας τα οικονομικά που έμαθα στο Πολυτεχνείο, στη σχολή Gramsi και την εμπειρία τριών δεκαετιών στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, προσπαθώ να καταλάβω πως λειτουργεί η λογική υπολογισμού αποπληρωμής του χρέους που μας επιβάλλει το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας παραθέτω το παρακάτω απλό οικονομικό προβληματισμό: [1]

Έχετε δανείσει 100 ευρώ σε έναν με μισθό 100 ευρώ, και 500 ευρώ σε κάποιον με μισθό 1000 ευρώ. Ο πρώτος σας χρωστάει το 100% του μισθού του, ενώ ο δεύτερος σας χρωστάει το 50% του μισθού του. Βάσει ποιας λογικής θα κυνηγούσατε τον πρώτο που αδυνατεί να πληρώσει το χρέος του και θα αφήνατε τον δεύτερο που μπορεί να πληρώσει; Γιατί προσπαθείτε να πάρετε τα 100 και όχι τα 500; είναι προφανές ότι δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος του χρέους όσο το ποσοστό του επί του ακαθαρίστου εισοδήματος.

Πράγματι κοιτάζοντας στο διαδίκτυο το κατάλογο με τα χρέη όλων των χωρών της Γης, διαπίστωσα ότι το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνουν τόση σημασία στο μέγεθος του χρέους όσο το ποσοστό του επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος.


Ολόκληρος ο κατάλογος με τα χρέη παγκοσμίως [2] :


Rank↓Country↓External Debt[2] US dollars↓Date↓Per capita[3][4][5][6] US dollars↓% of GDP[7][8][9]↓

1 United States 14,590,000,000,000 9 August 2011 47,568 99

— European Union 13,720,000,000,000 30 June 2010 27,864 85

2 United Kingdom 8,981,000,000,000 30 June 2010 144,338 400

3 Germany 4,713,000,000,000 30 June 2010 57,755 142

4 France 4,698,000,000,000 30 June 2010 74,619 182

5 Netherlands 3,733,000,000,000 31 December 2009 225,814 471

6 Japan 2,441,000,000,000 30 September 2010 19,148 45

7 Ireland 2,253,000,000,000 30 September 2010 503,914 1,103

17 Norway 643,000,000,000 12 August 2011 131,220 141

8 Italy 2,223,000,000,000 30 June 2010 est. 36,841 108

9 Spain 2,166,000,000,000 30 June 2010 47,069 154

10 Luxembourg 1,892,000,000,000 30 June 2010 3,759,174 3,443

11 Belgium 1,241,000,000,000 30 June 2010 113,603 266

12 Switzerland 1,200,000,000,000 30 September 2010 154,063 229

13 Australia 1,169,000,000,000 31 December 2010 est. 52,596 95

14 Canada 1,009,000,000,000 30 June 2010 29,625 64

15 Sweden 853,300,000,000 30 June 2010 91,487 187

16 Austria 755,000,000,000 30 June 2010 90,128 200

— Hong Kong 750,800,000,000 31 December 2010 est. 105,420 334

18 Denmark 559,500,000,000 30 June 2010 101,084 180

19 Greece 532,900,000,000 30 June 2010 47,636 174

20 Portugal 497,800,000,000 30 June 2010 46,795 217

21 Russia 480,200,000,000 30 November 2010 est. 3,421 33

22 China 406,600,000,000 31 December 2010 est. 303 7

23 Finland 370,800,000,000 30 June 2010 68,960 155

24 Korea, 370,100,000,000 31 7,567 37

South December 2010 est.

25 Brazil 310,800,000,000 31 December 2010 est. 1,608 15

26 Turkey 270,700,000,000 31 December 2010 est. 3,794 36

27 Poland 252,900,000,000 31 December 2010 est. 6,639 54

28 India 237,100,000,000 31 December 2010 est. 195 15

29 Mexico 212,500,000,000 31 December 2010 est. 1,956 20

30 Indonesia 196,100,000,000 31 December 2010 est. 837 28

31 Argentina 160,900,000,000 30 September 2010 est. 3,971 43

32 Hungary 148,400,000,000 31 December 2010 est. 14,821 115

33 United Arab Emirates 122,700,000,000 31 December 2010 est. 24,273 41

34 Romania 108,900,000,000 31 December 2010 est. 5,082 67

35 Ukraine 97,500,000,000 31 December 2010 est. 2,144 71

36 Kazakhstan 94,440,000,000 31 December 2010 est. 6,060 68

37 Republic of China 91,410,000,000 31 December 2010 est. 3,918 21

38 Israel 89,680,000,000 31 December 2010 est. 12,070 42

39 Czech Republic 86,790,000,000 31 December 2010 est. 8,260 45

40 Chile 84,510,000,000 31 December 2010 est. 4,916 42

41 Saudi Arabia 82,920,000,000 31 December 2010 est. 3,176 19

42 Thailand 82,500,000,000 31 December 2010 est. 1,292 26

43 South Africa 80,520,000,000 30 June 2010 est. 1,613 23

44 Malaysia 72,600,000,000 31 December 2010 est. 2,570 31

45 Qatar 71,380,000,000 31 December 2010 est. 41,988 55

46 New Zealand 219,589,000,000 March 2011[10] 50,260 127

47 Philippines 59,770,000,000 30 September 2010 est. 636 32

48 Croatia 59,700,000,000 31 December 2010 est. 13,519 99

49 Slovakia 59,330,000,000 30 June 2010 est. 10,926 68

50 Colombia 57,740,000,000 31 December 2010 est. 1,269 20

51 Pakistan 57,210,000,000 31 December 2010 est. 343 33

52 Kuwait 56,810,000,000 31 December 2010 est. 15,754 43

53 Venezuela 55,610,000,000 31 December 2010 est. 1,906 19

54 Iraq 52,580,000,000 31 December 2010 est. 1,641 64

55 Slovenia 51,570,000,000 30 June 2010 25,555 108

56 Bulgaria 47,150,000,000 30 November 6,261 99

2010 est.

57 Sudan 37,980,000,000 31 December 2010 est. 946 55

58 Latvia 37,280,000,000 31 December 2010 est. 16,584 155

59 Lebanon 34,450,000,000 31 December 2010 est. 8,815 88

60 Vietnam 33,450,000,000 31 December 2010 est. 379 32

61 Peru 33,290,000,000 31 December 2010 est. 1,126 22

62 Cyprus 32,610,000,000 31 December 2008 est. 37,812 129

63 Serbia 30,900,000,000 30 November 2010 est. 4,178 80

64 Egypt 30,610,000,000 31 December 2010 est. 391 14

65 Lithuania 27,600,000,000 31 December 2010 est. 8,381 76

66 Belarus 24,800,000,000 31 December 2010 est. 2,629 45

67 Bangladesh 24,460,000,000 31 December 2010 est. 149 23

68 Morocco 22,690,000,000 31 December 2010 est. 712 22

69 Estonia 22,210,000,000 31 December 2010 est. 17,284 112

70 Singapore 21,660,000,000 31 December 2010 est. 4,194 10

71 Cuba 19,750,000,000 31 December 2010 est. 1,780 34

72 Tunisia 18,760,000,000 31 December 2010 est. 1,779 42

73 Monaco 16,500,000,000 July 2011 est. 5,265 260

74 Angola 17,980,000,000 31 December 2010 est. 944 21

75 Sri Lanka 17,970,000,000 31 December 2010 est. 881 36

76 Guatemala 17,470,000,000 31 December 2010 est. 1,216 42

77 Ecuador 14,710,000,000 31 December 2010 est. 995 25

78 Bahrain 14,680,000,000 31 December 2010 est. 13,261 65

79 Panama 13,850,000,000 31 December 2010 est. 3,927 52

80 Congo, Democratic Republic of the 13,500,000,000 2009 est. 197 122

81 Uruguay 13,390,000,000 31 December 2010 est. 3,989 33

82 Dominican Republic 13,090,000,000 31 December 2010 est. 1,326 25

83 Iran 12,840,000,000 31 December 2010 est. 170 4

84 Jamaica 12,660,000,000 31 December 2010 est. 4,660 92

85 Korea, North 12,500,000,000 2001 est. 544 N/A

86 Cote d'Ivoire 11,600,000,000 31 December 2010 est. 527 51

87 El Salvador 11,450,000,000 31 December 2010 est. 1,953 53

88 Nigeria 11,020,000,000 31 December 2010 est. 71 5

89 Oman 8,829,000,000 31 December 2010 est. 2,962 16

90 Costa Rica 8,550,000,000 31 December 2010 est. 1,874 24

91 Bosnia and Herzegovina 7,996,000,000 31 December 2010 est. 2,052 48

92 Kenya 7,935,000,000 31 December 2010 est. 200 25

93 Syria 7,682,000,000 31 December 2010 est. 373 13

94 Zimbabwe 7,662,000,000 31 December 2010 est. 609 103

95 Tanzania 7,576,000,000 31 December 2010 est. 183 33

96 Yemen 7,147,000,000 31 December 2010 est. 293 23

97 Burma 7,145,000,000 31 December 2010 est. 117 17

98 Ghana 6,483,000,000 31 December 2010 est. 274 21

99 Libya 6,378,000,000 31 December 2010 est. 972 9

100 Malta 5,978,000,000 31 December 2010 14,233 72

101 Laos 5,797,000,000 2010 est. 900 91

102 Jordan 5,522,000,000 31 December 2010 est. 903 20

103 Macedonia 5,485,000,000 30 September 2010 est. 2,668 60

104 Armenia 5,227,000,000 30 June 2010 1,584 56

105 Mauritius 5,043,000,000 31 December 2010 est. 3,937 52

107 Turkmenistan 5,000,000,000 2009 est. 978 25

106 Congo, Republic of the 5,000,000,000 2000 est. 1,722 155

108 Mozambique 4,990,000,000 31 December 2010 est. 231 50

109 Moldova 4,618,000,000 30 September 2010 est. 1,296 79

110 Nepal 4,500,000,000 2009 161 35

111 Cambodia 4,338,000,000 31 December 2010 est. 304 37

112 Trinidad and Tobago 4,303,000,000 31 December 2010 est. 3,502 21

113 Ethiopia 4,289,000,000 31 December 2010 est. 51 14

114 Uzbekistan 4,236,000,000 31 December 2010 est. 150 11

115 Algeria 4,138,000,000 31 December 2010 est. 115 3

116 Nicaragua 4,030,000,000 31 December 2010 est. 693 62

117 Senegal 3,885,000,000 31 December 2010 est. 296 30

118 Kyrgyzstan 3,738,000,000 30 June 2010 699 81

119 Honduras 3,540,000,000 31 December 2010 est. 465 23

120 Zambia 3,495,000,000 31 December 2010 est. 264 22

121 Georgia 3,381,000,000 31 771 31

December 2009

122 Cameroon 3,344,000,000 31 December 2010 est. 164 15

123 Azerbaijan 3,221,000,000 31 December 2010 est. 356 6

124 Liberia 3,200,000,000 2005 est. 930 590

125 Iceland 3,073,000,000 2002 10,670 35

126 Guinea 3,072,000,000 31 December 2009 est. 305 68

127 Somalia 3,000,000,000 2001 est. 386 N/A

128 Madagascar 2,973,000,000 31 December 2010 est. 140 36

129 Benin 2,894,000,000 31 December 2009 est. 308 43

130 Uganda 2,888,000,000 31 December 2010 est. 85 17

131 Bolivia 2,864,000,000 31 December 2010 est. 275 15

132 Albania 2,810,000,000 2009 882 23

133 Mali 2,800,000,000 2002 254 88

134 Afghanistan 2,700,000,000 FY08/09 92 22

135 Paraguay 2,445,000,000 31 December 2010 est. 382 13

136 Gabon 2,374,000,000 31 December 2010 est. 1,587 18

137 Namibia 2,373,000,000 31 December 2010 est. 1,131 20

138 Botswana 2,222,000,000 31 December 2010 est. 1,208 16

139 Niger 2,100,000,000 2003 est. 178 79

140 Burkina Faso 2,002,000,000 31 December 2010 est. 136 23

141 Tajikistan 1,997,000,000 31 December 2010 est. 262 35

142 Mongolia 1,860,000,000 2009 686 41

143 Chad 1,749,000,000 31 December 2008 est. 160 21

144 Sierra Leone 1,610,000,000 2003 est. 340 61

145 Papua New Guinea 1,548,000,000 31 December 2010 est. 238 16

146 Seychelles 1,374,000,000 31 December 2010 est. 15,614 147

147 Malawi 1,213,000,000 31 December 2010 est. 77 24

148 Burundi 1,200,000,000 2003 167 202

149 Central African Republic 1,153,000,000 2007 est. 270 68

— West Bank 1,040,000,000 2010 est. 414 N/A

150 Belize 1,010,000,000 2009 est. 3,079 75

151 Eritrea 961,900,000 31 December 2008 est. 195 58

152 Maldives 943,000,000 2010 est. 2,947 50

153 Guinea-Bissau 941,500,000 2000 est. 722 259

154 Bhutan 836,000,000 2009 1,193 64

155 Equatorial Guinea 832,000,000 31 December 2010 est. 634 6

156 Guyana 804,300,000 30 September 2008 1,049 42

157 Barbados 668,000,000 2003 2,456 22

158 Montenegro 650,000,000 2006 939 24

159 Lesotho 647,000,000 31 December 2010 est. 255 30

160 Gambia, The 530,000,000 31 December 2010 est. 306 50

161 Suriname 504,300,000 2005 est. 1,011 28

162 Swaziland 497,000,000 31 December 2010 est. 428 14

163 Saint Vincent and the Grenadines 479,000,000 2010 est. 4,477 85

— Aruba 478,600,000 2005 est. 4,935 21

164 Djibouti 428,000,000 2006 573 56

165 Antigua and Barbuda 359,800,000 June 2006 4,388 36

166 Haiti 350,000,000 31 December 2010 est. 36 5

167 Grenada 347,000,000 2004 3,402 74

168 Bahamas, The 342,600,000 2004 est. 1,067 6

169 Cape Verde 325,000,000 2002 714 52

170 Sao Tome and Principe 318,000,000 2002 2,193 349

171 Saint Kitts and Nevis 314,000,000 2004 6,408 79

172 Saint Lucia 257,000,000 2004 1,586 32

173 Comoros 232,000,000 2000 est. 430 115

174 Dominica 213,000,000 2004 3,000 75

175 Samoa 177,000,000 2004 968 47

176 Solomon Islands 166,000,000 2004 355 44

— Bermuda 160,000,000 FY99/00 2,575 5

— Cook Islands 141,000,000 1996 est. 7,756 N/A

177 Fiji 127,000,000 2004 est. 150 5

178 Marshall Islands 87,000,000 2008 est. 1,377 54

179 Vanuatu 81,200,000 2004 389 22

180 Tonga 80,700,000 2004 799 33

— New Caledonia 79,000,000 1998 est. 385 3

— Cayman Islands 70,000,000 1996 2,078 7

— Faroe Islands 68,100,000 2006 N/A N/A

181 Micronesia, Federated 60,800,000 FY05 est.
States of

— Greenland 58,000,000 2009 1,035 5

— British Virgin Islands 36,100,000 1997 N/A N/A

182 Nauru 33,300,000 2004 est. N/A N/A

183 Kiribati 10,000,000 1999 est. 120 14

— Montserrat 8,900,000 1997 N/A N/A

— Anguilla 8,800,000 1998 N/A N/A

— Wallis and Futuna 3,670,000 2004 N/A N/A

— Niue 418,000 2002 est. N/A N/A

— Macau 0 2010 0 0

184 Brunei 0 2005 0 0

185 Liechtenstein 0 2001 0 0

186 Palau 0 FY99/00 0 0


Ενδεικτικά: -Η Γερμανία με 5 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 155% του ΑΕΠ της. -Η Γαλλία πάλι με 5 τρις έχει χρέος στο 188% του ΑΕΠ της. -ΟΙ ΗΠΑ με 13 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 94% του ΑΕΠ της.

Μετά από μερικές ματιές στον πίνακα προκύπτουν κάποιες απορίες [3] : Ερώτηση 1. Πως γίνεται και ενώ το Λουξεμβούργο, η Αγγλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία έχουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ποσοστό χρέους από εμάς, αυτοί να ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ σώσιμο, αλλά αντίθετα έρχονται να σώσουν εμάς;

Ερώτηση 2. Πως γίνεται το Αφγανιστάν με περίπου μισόν αιώνα συνεχείς πολέμους να έχει μόνο 23% του ΑΕΠ του χρέος, την στιγμή που ξέρουμε ότι ένας πόλεμος μερικών ημερών μπορεί να "ξετινάξει" μία χώρα; Ερώτηση 3. Πως γίνεται να χρωστάνε 29% το Κουβέιτ, 54% το Μπαχρέιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% την στιγμή που είναι παγκόσμιοι προμηθευτές πετρελαίου; Ερώτηση 4. Πως γίνεται στην Ελβετία με 271% χρέος, μία απλή καθαρίστρια σε νοσοκομείο (περίπου το 2000) να πληρώνεται με 2000 ευρώ μισθό όσα έπαιρνε την ίδια στιγμή (στα βρώμικα κάρβουνο-εργοστάσια της ΔΕΗ) ένας «υψηλόμισθος» τεχνικός, ανώτερης στάθμης εκπαίδευσης, ενταγμένος στα υπερ-βαρέα/ανθυγιεινά με 25 χρόνια προϋπηρεσία; Ερώτηση 5. Πως γίνεται η Νορβηγία με 143% χρέος να μην έχει πρόβλημα και να μην χρειάζεται σώσιμο ή περικοπές; Ένα πραγματικό παράδειγμα από εκεί: Γνωστός μου μετακόμισε στην Νορβηγία πριν δύο χρόνια. Προσέξτε τώρα τι «έπαθε» εκεί: α) Έπιασε δουλειά σε κουζίνα εστιατορίου σαν ανειδίκευτος και έπαιρνε 2.500 ευρώ τον μήνα μισθό! β) Μετά τρεις μήνες στην δουλειά δήλωσε ότι ήταν «ψυχικά κουρασμένος» και του έδωσαν αμέσως άδεια 15 ημερών!

γ) Με τις επιστροφές φόρων (κάτι σαν το δικό μας δώρο) πήγε μαζί με την γυναίκα του στο Θιβέτ διακοπές. δ) Τώρα είναι άνεργος (με την δικαιολογία ότι ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ εκεί που δούλευε!) και για δύο χρόνια παίρνει 1700 ευρώ τον μήνα! Ερώτηση 6. Γιατί οι παγκόσμιοι δανειστές δεν ανησυχούν μήπως χάσουν τα 13, 5 τρις που χρωστάνε οι ΗΠΑ, τα 2 τρις που χρωστάει το Λουξεμβούργο, τα 9 τρις που χρωστάει η Αγγλία (κλπ, κλπ) αλλά ανησυχούν για τα 500 δις που χρωστάμε εμείς; Ερώτηση 7. Πως γίνεται και ολόκληρος ο πληθυσμός της Γης χρωστάει το 98% των χρημάτων του;

Ερώτηση 8. Σε ποιούς χρωστάμε τόσο πολύ χρήμα; Ποιοι έχουν τόσα πολλά ώστε να μπορούν να δανείσουν τέτοια τεράστια ποσά; Ερώτηση 9. Πού τα βρήκαν τόσα χρήματα; Ερώτηση 10. Γιατί τα χρήματά τους δεν συμμετέχουν στο ΑΕΠ της χώρας τους;

Συμπέρασμα: Tα στοιχεία δείχνουν ότι μπαίνουμε στην πιο σκληρή φάση ενός παγκόσμιου οικονομικού πολέμου ο οποίος μέχρι πρότινος έδειχνε συγκεκαλυμμένος, από τούδε και στο εξής όμως γίνεται απροκάλυπτος. Φαίνεται πεντακάθαρα ότι η παγκόσμια οικονομία είναι μία τεράστια φούσκα, ενώ το χρήμα είναι ψεύτικο, τυπωμένο στα άδυτα των τραπεζών μόνο και μόνο για να επιτευχθεί o παγκόσμιος έλεγχος των ισχυρών επί των αδυνάτων χωρίς πολεμικά όπλα. Για την Ελλάδα που είναι στην κυριολεξία το πρώτο θύμα αυτού του πολέμου, μια είναι η λύση : διαγραφή χρεών και επανεκκίνηση της οικονομίας βασισμένη σε πραγματικό παραγωγικό μοντέλο… Όσο καθυστερεί η λύση αυτή, τόσο περισσότερο θα υποφέρουν οι πολίτες της χώρας και οι παγκόσμιοι τοκογλύφοι θα πίνουν το «αίμα» του λαού μας.



Πηγές:

[1] www.gnomikologikon.gr/catquotes. Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

μτφρ: είναι φοβερό να πλουτίζεις και να μην ξέρεις τίποτε άλλο

[2] www antilogies.blogspot.com/ ΤΝΣ σχόλια για κοινά


[2] From Wikipedia, the free encyclopedia : List of countries by external debt [3] www antilogies ΤΝΣ : Ερωτήσεις που (δεν) ζητούν απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου