Event id: evs3_20130606115347
Date: 06/06/2013, 11:53:47 (GMT)
Magnitude: 5.0 ML
Latitude: 36.7772 N
Longitude: 21.8700 E
Depth: 23.7 Km
Location: 22 Km SE from Pilos
Click here for detailed event information Date, Origin Time, Local Magitude (ML)
Date: 06/06/2013, 11:53:47 (GMT)
Magnitude: 5.0 ML
Latitude: 36.7772 N
Longitude: 21.8700 E
Depth: 23.7 Km
Location: 22 Km SE from Pilos
Click here for detailed event information Date, Origin Time, Local Magitude (ML)
06/06/13, 11:53:47, ML=5.0
06/06/13, 11:24:24, ML=0.9
06/06/13, 11:17:41, ML=1.6
06/06/13, 11:06:05, ML=2.9
06/06/13, 09:45:28, ML=1.3
06/06/13, 09:21:11, ML=1.8
06/06/13, 09:01:04, ML=3.7
06/06/13, 08:53:39, ML=1.1
06/06/13, 08:32:57, ML=2.6
06/06/13, 07:40:32, ML=1.7
06/06/13, 07:11:04, ML=1.9
06/06/13, 06:42:04, ML=2.0
06/06/13, 05:36:02, ML=1.5
06/06/13, 05:27:34, ML=2.2
06/06/13, 05:22:12, ML=2.4
06/06/13, 05:11:05, ML=2.0
06/06/13, 04:48:18, ML=2.6
06/06/13, 04:48:15, ML=2.2
06/06/13, 03:40:55, ML=1.3
06/06/13, 03:29:11, ML=2.6
06/06/13, 03:25:53, ML=1.5
06/06/13, 02:34:23, ML=1.6
06/06/13, 02:29:43, ML=1.4
06/06/13, 02:11:45, ML=2.0
06/06/13, 02:00:06, ML=1.3
06/06/13, 01:57:07, ML=1.8
06/06/13, 01:49:36, ML=2.1
06/06/13, 01:41:55, ML=2.2
06/06/13, 01:40:38, ML=1.7
06/06/13, 01:34:17, ML=2.4
06/06/13, 01:17:43, ML=1.7
06/06/13, 01:02:14, ML=1.9
06/06/13, 00:58:02, ML=2.4
06/06/13, 00:31:04, ML=1.4
06/06/13, 00:03:08, ML=1.2 06/06/13, 11:24:24, ML=0.9
06/06/13, 11:17:41, ML=1.6
06/06/13, 11:06:05, ML=2.9
06/06/13, 09:45:28, ML=1.3
06/06/13, 09:21:11, ML=1.8
06/06/13, 09:01:04, ML=3.7
06/06/13, 08:53:39, ML=1.1
06/06/13, 08:32:57, ML=2.6
06/06/13, 07:40:32, ML=1.7
06/06/13, 07:11:04, ML=1.9
06/06/13, 06:42:04, ML=2.0
06/06/13, 05:36:02, ML=1.5
06/06/13, 05:27:34, ML=2.2
06/06/13, 05:22:12, ML=2.4
06/06/13, 05:11:05, ML=2.0
06/06/13, 04:48:18, ML=2.6
06/06/13, 04:48:15, ML=2.2
06/06/13, 03:40:55, ML=1.3
06/06/13, 03:29:11, ML=2.6
06/06/13, 03:25:53, ML=1.5
06/06/13, 02:34:23, ML=1.6
06/06/13, 02:29:43, ML=1.4
06/06/13, 02:11:45, ML=2.0
06/06/13, 02:00:06, ML=1.3
06/06/13, 01:57:07, ML=1.8
06/06/13, 01:49:36, ML=2.1
06/06/13, 01:41:55, ML=2.2
06/06/13, 01:40:38, ML=1.7
06/06/13, 01:34:17, ML=2.4
06/06/13, 01:17:43, ML=1.7
06/06/13, 01:02:14, ML=1.9
06/06/13, 00:58:02, ML=2.4
06/06/13, 00:31:04, ML=1.4
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου