Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

για το δημο Πυλου Νεστορος εψηφισαν 886 !!!!!!!


Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης πρώτευσε και στη Μεσσηνία, στην περιοχή του Αντώνη Σαμαρά.
Δεύτερος ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρίτος ο Απόστολος Τζιτζικώστας και τελευταίος ο Αδωνις Γεωργιάδης που ήταν πρώτος στην Πύλο και στη Μεθώνη, χάρις στις ψήφους των υποστηρικτών του Αντ. Σαμαρά.
Στη Μεσσηνία ψήφισαν συνολικά 7.623. Ελαβαν: Μεϊμαράκης 2.880. Μητσοτάκης 1.711. Τζιτζικώστας 1.622. Γεωργιάδης 1.339. Ακυρα 71.
...
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα:
Καλαμάτα (2.794): Μεϊμαράκης 863, Μητσοτάκης 773, Τζιτζικώστας 578, Γεωργιάδης 551. Ακυρα 29.
Ανδρούσα (179): Μεϊμαράκης 94, Μητσοτάκης 33, Τζιτζικώστας 32, Γεωργιάδης 19. Ακυρα 1.
Αρις (115): Μεϊμαράκης 41, Μητσοτάκης 22, Τζιτζικώστας 34, Γεωργιάδης 17. Ακυρα 1.
Αριστομένης (213): Μεϊμαράκης 87, Μητσοτάκης 56, Τζιτζικώστας 55, Γεωργιάδης 10. Ακυρα 5.
Αρφαρά (130): Μεϊμαράκης 45, Μητσοτάκης 26, Τζιτζικώστας 32, Γεωργιάδης 26. Ακυρα 1.
Βαλύρα (96): Μεϊμαράκης 39, Μητσοτάκης 24, Τζιτζικώστας 18, Γεωργιάδης 14. Ακυρα 1.
Γαργαλιάνοι (419): Μεϊμαράκης 223, Μητσοτάκης 60, Τζιτζικώστας 78, Γεωργιάδης 55. Ακυρα 3.
Διαβολίτσι (139): Μεϊμαράκης 67, Μητσοτάκης 22, Τζιτζικώστας 23, Γεωργιάδης 24. Ακυρα 3.
Δώριο (162): Μεϊμαράκης 80, Μητσοτάκης 30, Τζιτζικώστας 27, Γεωργιάδης 25.
Θουρία (165): Μεϊμαράκης 56, Μητσοτάκης 29, Τζιτζικώστας 46, Γεωργιάδης 33. Ακυρα 1.
Καλό Νερό (126): Μεϊμαράκης 39, Μητσοτάκης 17. Τζιτζικώστας 50, Γεωργιάδης 20.
Καρδαμύλη (193): Μεϊμαράκης 97, Μητσοτάκης 30, Τζιτζικώστας 26, Γεωργιάδης 37. Ακυρα 3.
Κοπανάκι (183): Μεϊμαράκης 78, Μητσοτάκης 27, Τζιτζικώστας 52, Γεωργιάδης 26.
Κορώνη (162): Μεϊμαράκης 75, Μητσοτάκης 33, Τζιτζικώστας 30, Γεωργιάδης 20. Ακυρα 4.
Κυπαρισσία (538): Μεϊμαράκης 230, Μητσοτάκης 88, Τζιτζικώστας 139, Γεωργιάδης 77. Ακυρα 4.
Μεθώνη (146): Μεϊμαράκης 36, Μητσοτάκης 36, Τζιτζικώστας 19, Γεωργιάδης 54.
Μελιγαλάς (289): Μεϊμαράκης 109, Μητσοτάκης 64, Τζιτζικώστας 76, Γεωργιάδης 37. Ακυρα 3.
Μερόπη (121): Μεϊμαράκης 52, Μητσοτάκης 27, Τζιτζικώστας 24, Γεωργιάδης 18.
Μεσσήνη (395): Μεϊμαράκης 168, Μητσοτάκης 105, Τζιτζικώστας 56, Γωργιάδης 64. Ακυρα 2.
Πεταλίδι (223): Μεϊμαράκης 98, Μητσοτάκης 47, Τζιτζικώστας 41, Γεωργιάδης 36. Ακυρα 1.
Πύλος (295): Μεϊμαράκης 77, Μητσοτάκης 53, Τζιτζικώστας 58, Γεωργιάδης 101. Ακυρα 6.
Φιλιατρά (257): Μεϊμαράκης 97, Μητσοτάκης 49, Τζιτζικώστας 74, Γεωργιάδης 36. Ακυρα 1.
Χιλιοχώρια (114): Μεϊμαράκης 39, Μητσοτάκης 20, Τζιτζικώστας 32, Γεωργιάδης 23.
Χώρα (169): Μεϊμαράκης 90, Μητσοτάκης 40, Τζιτζικώστας 22, Γεωργιάδης 16. Ακυρα 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου