Παν. Αλευράς: «Με συλλογική προσπάθεια αλλάξαμε την εικόνα της Μεσσηνίας» 27/03/2014
Με συλλογική προσπάθεια αλλάξαμε την εικόνα της Μεσσηνίας,τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς, κάνοντας τον απολογισμό του για όσα έργα πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της θητείας του.
Στα έργα που αναφέρθηκε ο κ. Αλευράς είναι τα εξής:
Στα έργα που αναφέρθηκε ο κ. Αλευράς είναι τα εξής:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ €) | ΠΙΣΤΩΣΗ (ΣΕ €) | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΕΚΠΤΩΣΗ % | ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΣΕ €) | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΣΕ €) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | OΔΟΓΕΦΥΡΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | 1.400.000,00 | 37.92% | 869.120,00 | Κ/Ξ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝΝ-ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓ | ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΔΕ/ 12 | 1.500.000,00 | 11,00% | 1.335.000,00 | ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΔΕ/ 12 | 1.500.000,00 | ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
4 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ 9ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ | Π.Δ.Ε | 2.300.000,00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||||
5 | ΔΡΟΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ-ΠΤΕΡΗ -ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΚΑΡΥΕΣ-ΕΛΑΙΑ (Β’ ΦΑΣΗ) | Π.Δ.Ε | 950.000,00 | 5.43% | 900.074,26 | Κ/Ξ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Π- ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
6 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82ΗΣ Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ) | ΚΑΠ/12 | 400.000,00 | 41.53% | 251.955,88 | ΑΦΟΙ Β. ΚΑΚΑΛΕΚΚΑ Ο.Ε. | ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ | ||
7 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 22Η ΕΩΣ ΘΕΣΗ 0+200 (ΠΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ) – ΑΝΔΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ | ΚΑΠ/12 | 500.000,00 | ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
8 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ 19ης Ε.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ-ΠΛΑΤΗ | ΚΑΠ /12 | 90.000,00 | 29.31% | 63.621,00 | ΜΠΟΥΡΑΣ Ι. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||
9 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ης Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Β΄ΦΑΣΗ 2012)» | ΚΑΠ /12 | 200.000,00 | 34,00% | 132.000,00 | ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
10 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ης Επ. Ο. (ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ-ΣΤΟΥΠΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ) | ΚΑΠ/12 | 200.000,00 | 7,00% | 187.751,70 | ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. | 170.638,34 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |
12 | ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ 82ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ | 2012 ΕΠΟ 02600029 | 500.000,00 | 55,02% | 224.909,62 | NAQUATEC | ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
13 | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ης Επ. ΟΔΟΥ Π..Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΑΕΠ 026 (ΤΡΟΠ 1) | 230.000,00 | NAQUATEC | ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
14 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) | ΣΑΕΠ 426 | 600.000,00 | Κ/Ξ ΜΠΑΡΟΥΝΗ | ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
15 | BEΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ης ΕΠ.ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΚΟΡΩΝΗ) | ΚΑΠ 2012 | 400.000,00 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | ||||
16 | BEΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82ης Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΠΥΛΟΣ) | ΚΑΠ 2012 | 150.000,00 | ΣΑΜΠΑΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
17 | BEΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13ης Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ-ΦΑΛΑΝΘΗ –ΧΩΜΑΤΕΡΟ-ΚΑΠΛΑΝΙ-ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ-ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ) | ΚΑΠ 2012 | 100.000,00 | ΣΑΜΠΑΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
18 | BEΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 15ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ) | ΚΑΠ 2012 | 480.000,00 | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΕΚΑ | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
19 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 17ης Επ. ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ | ΚΑΠ 2012 | 100.000,00 | ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΠ/2013 | |||||
20 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ) | Πρόστιμα 2011 | 40.000,00 | ΤΣΑΠΟΓΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||||
21 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ «ΚΑΛΑΜΑΚΙ » Δ.Δ. ΣΙΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΚΑΕ Εσόδων 4219 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 25.000,00 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||||
22 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΣΤΟ ΑΝΩ ΨΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Πρόστιμα 2012 | 68.600,00 | ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 1-4-2014 | |||||
23 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ-ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙ | ΚΑΠ 2012 | 100.000,00 | ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ | |||||
24 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΠ 2011 | 250.000,00 | ΜΑΙΔΗΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||||
25 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ) ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑΣΤΟ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΠ 2011 | 350.000,00 | ΤΣΙΓΚΑΚΗΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||||
26 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22ης Επ.Ο. (ΣΕΛΛΑ-ΔΙΟΔΙΑ) | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | 600.000,00 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
27 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης Επ.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΥΡΑ -ΜΕΛΙΓΑΛΑ) | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | 450.000,00 | ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
28 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 36ης Επ.Ο. ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ -ΑΛΤΟΜΙΡΑ (ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | 400.000,00 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
29 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης Επ.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΔΙΜΑΝΔΡΑ) | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | 300.000,00 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
30 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΔΩΡΙΟΥ | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | 600.000,00 | ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
31 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 33ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ MΗΛΕΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΚΑΠ 20% Περιφ. Πελ/σου | 240.000,00 | 26,50% | ΡΕΝΕΣΗΣ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ | |||
32 | ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕΠΙΝ/ΕΣΠΑ | 850.000,00 | 8,92% | Κ/Ξ Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ | |||
33 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΡΑΝΟΙ-ΑΓΝΑΝΤΙΟ | Π.Δ. Ε (ΚΑΠ 2012) | 200.000,00 | 12,00% | ΤΣΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ | |||
34 | ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΑΕΠ 026 του Π.Δ.Ε 2013 | 500.000,00 | ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 1-4-2014 | |||||
35 | ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΑΕΠ 026 του Π.Δ.Ε 2013 | 500.000,00 | ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 8-4-2014 | |||||
36 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΑΕΠ 026 του Π.Δ.Ε 2013 | 600.000,00 | ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 15-4-2014 | |||||
37 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΣΑΕΠ 026 του Π.Δ.Ε 2013 | 400.000,00 | ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 29-4-2014 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 18.273.600,00 | ||||||||
Β:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ | |||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ €) | ΠΙΣΤΩΣΗ (ΣΕ €) | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΕΚΠΤΩΣΗ % | ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΣΕ €) | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΣΕ €) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 9η Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ-ΚΟΡΩΝΗ) | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | 620.000,00 | ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΚΑ Ο.Ε. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||||
2 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ) | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | 250.000,00 | 14,00% | 214.999,99 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
3 | ΤΑΦΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ | 200.000,00 | 50,02% | 99.960,00 | Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ||
4 | ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΟΧ | 1.460.000,00 | 6,28% | 1.368.313,57 | ΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝ. | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
5 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΔΩΡΙΟΥ-ΨΑΡΙΟΥ | Π.Δ.Ε/ ΚΑΠ | 100.000,00 | 13,00% | 87.000,00 | Κ/Ξ ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΞΥΔΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ , ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΙΑΝΗΣ, ΣΕΛΛΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ. | Ι.Π. | 120.000,00 | 12,00% | 105.600,00 | ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ | ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
7 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙ | ΚΑΠ 20% Περιφ. Πελ/σου | 240.000,00 | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.750.000,00 | ||||||||
Γ: ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ | |||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ €) | ΠΙΣΤΩΣΗ (ΣΕ €) | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΕΚΠΤΩΣΗ % | ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΣΕ €) | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΣΕ €) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΕΣΠΑ | 230.000 | 41.04% | 138.821 | Κ/Ξ ΜΕΓΓΟΣ-ΠΑΠΟΥΤΕΣ | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||
2 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΣΚ | 404.800 | 55.08% | 184.854 | Κ.Τ.Σ. Ε.Π.Ε. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||
3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΘΩΝΗ ΤΟΥ Δ. ΠΥΛΟΥ –ΝΕΣΤΟΡΟΣ | ΕΣΠΑ | 270.000,00 | ΙΚΤΙΝΟΣ | ΥΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | ||||
5 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ –ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ. Δ. ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Πράσινο Ταμείο και Προστιμα 2011 | 153.000,00 | ΙΚΤΙΝΟΣ | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | ||||
6 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | Π.Δ.Ε | 340.000,00 | ΜΕΓΓΟΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||||
7 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΕΣΠΑ | 2.700.000,00 | 52,21% | LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | |||
8 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΥΛΟΥ –ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΣΠΑ | 270.000,00 | ΕΝΣΤΑΣΗ | ΥΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | ||||
9 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΕΣΠΑ | 1.250.000,00 | ΥΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | |||||
10 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΕΣΠΑ | 307.000,00 | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ | ΥΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | ||||
11 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | Υ.Α.Σ/Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. | 39.000,00 | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 6.163.800,00 | ||||||||
Δ: ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ | |||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ €) | ΠΙΣΤΩΣΗ (ΣΕ €) | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ / ΕΚΠΤΩΣΗ % | ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΣΕ €) | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΣΕ €) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ | ΕΣΠΑ | 4.850.000,00 | 32.94% | 2.644.083,66 | SICAP A.E. | 814.012,86 | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ | |
2 | ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΡΩΝΗΣ | ΕΣΠΑ | 1.100.000,00 | Κ/ΞΙΑ Κ/Χ. ΑΤΕ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ||||
3 | ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ:ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ &ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΟΥ | ΕΣΠΑ | 4.920.000,00 | ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 6-5-2014 | |||||
4 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΣΠΑ | 8.000.000,00 | ||||||
18.870.000,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου