Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής 2011: Η Μεσσηνία μικρότερη κατά... μία Μεσσήνη
Το 2011 απογράφηκαν στη Μεσσηνία 15.850 λιγότεροι κάτοικοι από όσους είχαν απογραφεί το 2001. Συγκεκριμένα -και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το νόμιμο πληθυσμό, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα- το 2011 απογράφηκαν στο νομό 175.587 κάτοικοι, ενώ το 2001 είχαν απογραφεί 191.437. Η ποσοστιαία μείωση αγγίζει το 8,2% και αποτυπώνει πλήρως τη φθίνουσα πληθυσμιακή πορεία της περιοχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αύξηση πληθυσμού υπάρχει μόνο στο αστικό κέντρο της Καλαμάτας και στα ημιαστικά της Μεσσήνης και της Πύλου. Σε επίπεδο δήμων, αυξήθηκε μόνο ο πληθυσμός του Δήμου Καλαμάτας, ενώ μειώθηκε ο πληθυσμός όλων των υπόλοιπων.
Αναλυτικά ο πληθυσμός κατά τις απογραφές του 2001 και του 2011, ανά δήμο και ενότητα, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα.
| Πληθυσμός 2001 | Διαφορά | ||
Δήμος Καλαμάτας | 66359 | 66677 | -318 | |
Δ.Ε. Καλαμάτας | 58090 | 55493 | 2597 | |
Δ.Ε. Αριος | 2085 | 2666 | -581 | |
Δ.Ε. Αρφαρών | 2957 | 4006 | -1049 | |
Δ.Ε. Θουρίας | 3227 | 4512 | -1285 | |
Δήμος Δυτικής Μάνης | 7495 | 8701 | -1206 | |
Δ.Ε. Λεύκτρου | 4838 | 5591 | -753 | |
Δ.Ε. Αβίας | 2657 | 3110 | -453 | |
Δήμος Μεσσήνης | 3.3086 | 3.4781 | -1695 | |
Δ.Ε. Μεσσήνης | 15466 | 13204 | 2262 | |
Δ.Ε. Αίπειας | 2458 | 2741 | -283 | |
Δ.Ε. Ανδρούσας | 2991 | 3898 | -907 | |
Δ.Ε. Αριστομένους | 3174 | 4357 | -1183 | |
Δ.Ε. Βουφράδος | 1524 | 2104 | -580 | |
Δ.Ε. Ιθώμης | 2387 | 3414 | -1027 | |
Δ.Ε. Πεταλιδίου | 4150 | 5063 | -913 | |
Δ.Ε. Τρικόρφου | 936 | 1412 | -476 | |
Δήμος Οιχαλίας | 15592 | 19037 | -3445 | |
Δ.Ε. Μελιγαλά | 4521 | 5066 | -545 | |
Δ.Ε. Ανδανίας | 2904 | 4182 | -1278 | |
Δ.Ε. Δωρίου | 3617 | 4858 | -1241 | |
Δ.Ε. Είρας | 756 | 1123 | -367 | |
Δ.Ε. Οιχαλίας | 3794 | 3808 | -14 | |
Δήμος Πύλου – Νέστορος | 24537 | 26841 | -2304 | |
Δ.Ε. Πύλου | 7112 | 6618 | 494 | |
Δ.Ε. Κορώνης | 5348 | 6323 | -975 | |
Δ.Ε. Μεθώνης | 2504 | 2748 | -244 | |
Δ.Ε. Νέστορος | 5091 | 5494 | -403 | |
Δ.Ε. Παπαφλέσσα | 1665 | 2057 | -392 | |
Δ.Ε. Χιλιοχωρίων | 2817 | 3601 | -784 | |
Δήμος Τριφυλίας | 28518 | 35400 | -6882 | |
Δ.Ε. Κυπαρισσίας | 8877 | 9049 | -172 | |
Δ.Ε. Αετού | 2532 | 3648 | -1116 | |
Δ.Ε. Αυλώνος | 2150 | 3052 | -902 | |
Δ.Ε. Γαργαλιάνων | 7509 | 9474 | -1965 | |
Δ.Ε. Τριπύλης | 667 | 973 | -306 | |
Δ.Ε. Φιλιατρών | 6783 | 9204 | -2421 | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 175587 | 191437 | -15850 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου